











学生姓名 |
原就读学校 |
高考成绩 |
考取大学 |
| 刘宇宁 | 十一学校 | 702 | 清华大学 |
| 沈傲雪 | 十一学校 | 648 | 清华大学 |
| 向卓雅 | 人大附中 | 645 | 一本院校 |
| 高婧 | 北大附中 | 636 | 香港理工 |
| 谢雪迪 | 十一学校 | 608 | 一本院校 |
| 郭屹楠 | 理工大附中 | 606 | 中国农大 |
| 王乾隆 | 第四中学 | 605 | 一本院校 |
| 吴雨青 | 育英学校 | 604 | 一本院校 |
| 战 达 | 十一学校 | 596 | 一本院校 |
| 孙博文 | 进修学校附中 | 578 | 一本院校 |
| 董 露 | 十一学校 | 569 | 一本院校 |
| 沈 迪 | 第十九中学 | 568 | 一本院校 |
| 李斯超 | 第五中学 | 564 | 一本院校 |
| 杜 笛 | 中关村中学 | 561 | 华东理工 |
| 唐思钦 | 牛栏山一中 | 558 | 一本院校 |
| 赵思思 | 十一学校 | 556 | 一本院校 |
| 杜 杨 | 十一学校 | 552 | 中国农大 |
| 张尉群 | 第五中学 | 547 | 一本院校 |
| 王露实 | 复读 | 547 | 一本院校 |
| 高宏伟 | 新源里中学 | 546 | 一本院校 |
| 丁纬汉 | 第八十中学 | 537 | 二本院校 |
| 司凯阳 | 和平街一中 | 536 | 一本院校 |
| 王芊芊 | 新源里中学 | 527 | 一本院校 |
| 于 昊 | 第九十四中学 | 521 | 一本院校 |
| 李骜楫 | 东直门中学 | 518 | 一本院校 |
| 张 睿 | 三里屯一中 | 518 | 一本院校 |
| 余文婷 | 石油附中 | 512 | 一本院校 |
| 茹江峰 | 新源里中学 | 505 | 一本院校 |
| 于 雷 | 和平街一中 | 505 | 一本院校 |
| 李 骜 | 第五十五中学 | 499 | 二本院校 |
| 路晓濛 | 知春里中学 | 495 | 二本院校 |
| 庄笑南 | 理工大附中 | 495 | 北京农学院 |
| 邸子豪 | 第五十五中学 | 495 | 二本院校 |
| 郑庚骐 | 蓝靛厂中学 | 488 | 二本院校 |
| 祖振华 | 铁路第二中学 | 482 | 二本院校 |
| 韩 煦 | 中医学院附中 | 481 | 二本院校 |
| 徐鹤铱 | 第十中学 | 480 | 二本院校 |
| 胡 勇 | 和平街一中 | 479 | 二本院校 |

![]()
